2015年4月26日參加中高職貫通空中乘務專業面試
獲得體檢資格名單
根據4月26日面試評委的綜合評定,報考我院中高職貫通空中乘務專業獲得體檢資格的學生名單如下表。
請下表中有名單的考生於4月27日(周一)下午15:30—18:30來我院(龍華西路1號)摩鑫辦公室(學院體育館一樓)憑學生身份證或戶口本或學生證領取體檢通知😔,家長可代領。體檢時間4月28日📫,具體要求見體檢通知🍵。身體裸露部位有明顯疤痕等情況的學生請於領取體檢通知時向老師說明。
復試編號 | 姓名 | 性別 | | 復試編號 | 姓名 | 性別 |
001 | 吳晗 | 女 | | 301 | 吳昊晨 | 男 |
002 | 陳樂妍 | 女 | | 307 | 陳馳 | 男 |
003 | 張越佳 | 女 | | 308 | 陳李傑 | 男 |
004 | 陳玉 | 女 | | 309 | 楊劍英 | 男 |
005 | 董依依 | 女 | | 310 | 顧磊 | 男 |
006 | 王詩怡 | 女 | | 311 | 唐樂清 | 男 |
008 | 強世怡 | 女 | | 313 | 鄧嘉康 | 男 |
009 | 張紫嫻 | 女 | | 320 | 龔世沖 | 男 |
013 | 孫嘉敏 | 女 | | 322 | 高源 | 女 |
014 | 高嫄緣 | 女 | | 325 | 蔡怡文 | 女 |
015 | 徐如意 | 女 | | 326 | 張萌 | 女 |
019 | 儲良 | 女 | | 327 | 劉清汶 | 女 |
020 | 龔怡 | 女 | | 328 | 塗靜 | 女 |
021 | 曹夢婕 | 女 | | 332 | 彭麗婷 | 女 |
023 | 張紫玥 | 女 | | 334 | 葛涵菁 | 女 |
024 | 高心怡 | 女 | | 338 | 楊依婷 | 女 |
025 | 朱聖音 | 女 | | 339 | 陸嘉鈺 | 女 |
026 | 湯欣怡 | 女 | | 340 | 施佳旖 | 女 |
027 | 李海燕 | 女 | | 343 | 江依帆 | 女 |
028 | 王純潔 | 女 | | 345 | 彭欣怡 | 女 |
029 | 陳珂 | 女 | | 348 | 陳珺雯 | 女 |
031 | 李越 | 女 | | 349 | 杜依婷 | 女 |
032 | 唐靜 | 女 | | 350 | 劉亞菲 | 女 |
033 | 周正妍 | 女 | | 353 | 趙喆 | 女 |
034 | 沈佳妮 | 女 | | 354 | 黃依涵 | 女 |
037 | 毛禮君 | 女 | | 355 | 徐雨韻 | 女 |
038 | 周季雲 | 女 | | 357 | 任奕菲 | 女 |
040 | 趙瑋 | 女 | | 358 | 沙毅雲 | 女 |
043 | 陳薇婷 | 女 | | 359 | 壽蓧雨 | 女 |
046 | 吳雯 | 女 | | 360 | 劉穎 | 女 |
048 | 吳琦 | 女 | | 361 | 閻沈鴻 | 女 |
056 | 周旖彤 | 女 | | 371 | 劉嘉怡 | 女 |
058 | 王秋蕾 | 女 | | 374 | 黃依岑 | 女 |
059 | 潘佳琳 | 女 | | 375 | 楚心雨 | 女 |
062 | 鐘欣妤 | 女 | | 376 | 金晶 | 女 |
063 | 高穎 | 女 | | 377 | 李祎雯 | 女 |
067 | 陳凱琳 | 女 | | 378 | 沈菁 | 女 |
071 | 杜伊敏 | 女 | | 381 | 於佳 | 女 |
075 | 傅文馨 | 女 | | 383 | 周葉楹 | 女 |
076 | 劉馨憶 | 女 | | 384 | 張馨仁 | 女 |
077 | 蔡文婷 | 女 | | 389 | 胡炎 | 女 |
078 | 黃玉瑩 | 女 | | 390 | 戴琦雯 | 女 |
081 | 金雪微 | 女 | | 391 | 陳旭逸 | 男 |
083 | 張佳盈 | 女 | | 392 | 朱迪 | 男 |
087 | 李晨瑜 | 女 | | 393 | 許世凡 | 男 |
091 | 萬思雨 | 女 | | 402 | 劉奚瑜 | 女 |
093 | 潘雨青 | 女 | | 403 | 茅一柳 | 女 |
094 | 倪雪妍 | 女 | | 406 | 陸怡慧 | 女 |
095 | 徐秀娟 | 女 | | 410 | 林雨錚 | 女 |
100 | 周辰茜 | 女 | | 411 | 夏卿 | 女 |
101 | 周陽 | 男 | | 414 | 趙曉靚 | 女 |
102 | 陳赟諾 | 男 | | 416 | 張雅婷 | 女 |
107 | 史浩 | 男 | | 417 | 劉文倩 | 女 |
108 | 郟昉昊 | 男 | | 418 | 朱佳怡 | 女 |
109 | 季澤澳 | 男 | | 419 | 李泱 | 女 |
110 | 祝皓煌 | 男 | | 420 | 朱維玥 | 女 |
116 | 馬中傑 | 男 | | 421 | 張沁怡 | 女 |
120 | 馬海升 | 男 | | 423 | 楊思雯 | 女 |
125 | 朱逸健 | 男 | | 425 | 史佳寧 | 女 |
126 | 張䶮 | 男 | | 427 | 陸佳雯 | 女 |
128 | 王添寒 | 男 | | 428 | 陳心怡 | 女 |
130 | 周之傑 | 男 | | 429 | 胡玥 | 女 |
131 | 彭家豪 | 男 | | 434 | 瞿詩傲 | 女 |
132 | 金誌辰 | 男 | | 435 | 汪紫儀 | 女 |
135 | 淩靖宇 | 男 | | 436 | 薛鳳 | 女 |
137 | 顧佳成 | 男 | | 438 | 汪千憬 | 女 |
139 | 楚佳霖 | 男 | | 439 | 陳若郡 | 女 |
144 | 吳張俊 | 男 | | 440 | 賴美岑 | 女 |
145 | 葉天成 | 男 | | 441 | 吳鎖琪 | 女 |
147 | 焦佳文 | 男 | | 442 | 張珠羽 | 女 |
149 | 張海康 | 男 | | 443 | 孫珍妮 | 女 |
150 | 孫熠瑋 | 女 | | 447 | 耿越 | 女 |
152 | 陳辰 | 男 | | 449 | 呂怡文 | 女 |
153 | 陶傑豪 | 男 | | 460 | 陳鑫越 | 女 |
155 | 汪宇豪 | 男 | | 461 | 蔡靜宜 | 女 |
158 | 範星宇 | 男 | | 462 | 宗瑛琦 | 女 |
167 | 劉海平 | 男 | | 466 | 陳玉婷 | 女 |
171 | 吳思逸 | 女 | | 467 | 鄭夢 | 女 |
176 | 王芸斐 | 女 | | 468 | 黃慧琪 | 女 |
177 | 黃淑雯 | 女 | | 471 | 施心雨 | 女 |
179 | 蔣文倩 | 女 | | 472 | 陸存頡 | 女 |
180 | 孫新悅 | 女 | | 474 | 趙冰冰 | 女 |
183 | 林詩妍 | 女 | | 476 | 馬一君 | 女 |
184 | 王雅婷 | 女 | | 477 | 楊曉蕾 | 女 |
185 | 呂夢瑩 | 女 | | 478 | 趙詩紅 | 女 |
188 | 陳心妤 | 女 | | 479 | 候珺君 | 女 |
189 | 柴逸成 | 女 | | 482 | 朱丹楓 | 男 |
190 | 丁宇潔 | 女 | | 485 | 狄陳成 | 男 |
192 | 許海琴 | 女 | | 486 | 王宇 | 男 |
194 | 楊雨葶 | 女 | | 488 | 葛浩 | 男 |
195 | 楊雨菁 | 女 | | 489 | 曹新宇 | 男 |
197 | 董千千 | 女 | | 491 | 朱一泓 | 男 |
200 | 耿越 | 女 | | 497 | 江振宇 | 男 |
201 | 高嘉麒 | 女 | | 500 | 楊琦麟 | 男 |
202 | 馬晨婷 | 女 | | 503 | 沈傅豪 | 男 |
203 | 孫萍 | 女 | | 504 | 袁敏超 | 男 |
209 | 胡嘉懿 | 女 | | 505 | 徐哲文 | 男 |
212 | 朱潔 | 女 | | 506 | 朱子傑 | 男 |
213 | 余海琳 | 女 | | 511 | 錢曉煒 | 女 |
216 | 王佳琦 | 女 | | 512 | 張佳敏 | 男 |
221 | 余雯晴 | 女 | | 514 | 王越 | 男 |
224 | 黃譯萱 | 女 | | 516 | 王樹傑 | 男 |
225 | 王菁 | 女 | | 517 | 何巍 | 男 |
228 | 張梓怡 | 女 | | 519 | 趙朕諾 | 男 |
232 | 黃紫清 | 女 | | 521 | 邢雨桐 | 女 |
233 | 徐千喆 | 女 | | 522 | 黃慧敏 | 女 |
237 | 王嘉瀅 | 女 | | 523 | 張穎麗 | 女 |
238 | 戚怡雯 | 女 | | 524 | 高雨晗 | 女 |
239 | 莊詩怡 | 女 | | 525 | 劉星語 | 女 |
243 | 陳思嘉 | 女 | | 527 | 吳靜雯 | 女 |
245 | 成靜雯 | 女 | | 529 | 章悅 | 女 |
248 | 盧興月 | 女 | | 530 | 周蓓貝 | 女 |
249 | 曹成悅 | 女 | | 532 | 羅文健 | 男 |
251 | 趙夢佳 | 女 | | 533 | 徐天 | 男 |
252 | 陳冬欣 | 女 | | 536 | 趙嘉豪 | 男 |
253 | 潘蕾 | 女 | | 537 | 徐孔慶博 | 男 |
254 | 劉麗婷 | 女 | | 539 | 孫晟淳 | 男 |
257 | 謝佳依 | 女 | | 541 | 韋夢嬌 | 女 |
265 | 蔡薛昊 | 男 | | 542 | 陸玲瓏 | 女 |
267 | 趙飛燁 | 男 | | 543 | 姜雅倫 | 女 |
268 | 張伊辰 | 男 | | 544 | 郁鳴 | 男 |
273 | 厲安康 | 男 | | 546 | 周雲潔 | 女 |
276 | 莊奕琛 | 男 | | 549 | 陳倩 | 女 |
278 | 邵超 | 男 | | 550 | 常雨頎 | 女 |
280 | 桂沫塵 | 男 | | 551 | 張銥铖 | 女 |
281 | 陸雋傑 | 女 | | 553 | 龔世沖 | 男 |
284 | 金澤辰 | 男 | | 555 | 嶽文麗 | 女 |
286 | 楊俊龍 | 男 | | 581 | 蔡鳴勛 | 男 |
289 | 胡辰煜 | 男 | | 583 | 李晶 | 男 |
290 | 費翔 | 男 | | 585 | 朱俊傑 | 男 |
292 | 林文瀧 | 男 | | 586 | 呂炯煒 | 男 |
293 | 王浩然 | 男 | | 587 | 胡世培 | 男 |
296 | 楊宇豪 | 男 | | 588 | 馬騁飛 | 男 |
297 | 陳翼龍 | 男 | | 589 | 崔宇豪 | 男 |
299 | 舒珺豪 | 男 | | | | |
註👩🏻🦱:上表中沒有名單的上海市航空服務學校的復試考生請於4月27日(周一)下午15✌🏼:30—18:30來我院(龍華西路1號)摩鑫辦公室(學院體育館一樓)領回上海市航空服務學校所發的“體檢及復試通知”🏀。
2015年4月27日